
Nous remercions à nouveau tous les athlètes, juges et bénévoles d’avoir participé à ce premier meeting 2023 organisé par Cluses Athlétisme.
Bravo à nos athlètes présents ! Notons le résultat de Samy qui a survolé le 3000m et réalisé la deuxième meilleur performance masculine de la journée à la table hongroise !
Athlètes de Cluses :
Femmes | ||||
LOGNON Lola | 50m / TCF | Finale directe | DNS (+1.0) | 0 |
TRAORE Assiya | 50m / TCF | Finale directe | DNS (+1.4) | 0 |
CRESENSAC Maeva | 5 000m Marche / TCF | Finale directe | 35’43 »44 | 321 |
KONNERT Lorelyne | 300m / TCF | Finale directe | 55 »77 | 315 |
KONNERT Lorelyne | 100m / TCF | Série 1 | 16 »32 (+1.9) | 320 |
MALONGA Eleonore | 300m / TCF | Finale directe | 49 »03 | 547 |
MALONGA Eleonore | 100m / TCF | Série 2 | 14 »57 (+2.0) | 547 |
MALONGA Eleonore | 100m / TCF | Finale 1 | 14 »56 (+1.2) | 549 |
JACQUET Ketsia | 3 000m / TCF | Finale directe | 10’58 »95 | 743 |
DIALLO-DIALLO Aicha – aissato (ESP) | 120m / TCF | Finale directe | 18 »48 (+2.3) | 19 |
DIALLO-DIALLO Aicha – aissato (ESP) | 80m / TCF | Finale directe | 12 »44 (+0.7) | 15 |
DUMONT Lou | 120m / TCF | Finale directe | 19 »05 (+2.3) | 17 |
DUMONT Lou | 80m / TCF | Finale directe | 12 »46 (+1.7) | 15 |
FARDOUIN Eponine | 120m / TCF | Finale directe | 19 »68 (+1.5) | 14 |
FARDOUIN Eponine | 80m / TCF | Finale directe | 16 »29 (+0.7) | 1 |
VANDERASPAILLE Ambre | 120m / TCF | Finale directe | 17 »51 (+2.3) | 24 |
VANDERASPAILLE Ambre | 80m / TCF | Finale directe | 11 »43 (+0.7) | 23 |
Hommes | ||||
VERIEN Samy | 3 000m / TCM | Finale directe | 9’10 »05 | 685 |
BOSTANCI Furkan | 80m / TCM | Finale directe | 12 »00 (+1.4) | 13 |
BOSTANCI Furkan | 3 000m Marche / TCM | Finale directe | 17’14 »75 | 32 |
FONTAN-VAISY Neal | 120m / TCM | Finale directe | 18 »04 (+0.2) | 11 |
FONTAN-VAISY Neal | 80m / TCM | Finale directe | 11 »86 (+1.4) | 13 |
MONTAGNY Nicolas | 100m / TCM | Finale 1 | 13 »65 (+0.9) | 276 |
MONTAGNY Nicolas | 3 000m / TCM | Finale directe | 10’14 »57 | 414 |
MONTAGNY Nicolas | 100m / TCM | Série 2 | 13 »37 (+1.9) | 324 |
RIBOT Kevin | 100m / TCM | Finale 1 | 12 »70 (+0.9) | 455 |
RIBOT Kevin | 100m / TCM | Série 1 | 12 »67 (+1.7) | 461 |
08/04/2023 – Retour sur le premier meeting 2023 organisé par le club
Visites : 1 702