Ce lundi 6 avril 2026, les rues de Cluses ont vibré au rythme de la course à pied. Sous un soleil radieux, le club Cluses Athlétisme a brillé par sa mobilisation exemplaire avec pas moins de 30 athlètes engagés sur les différentes épreuves. À domicile, nos coureurs ont honoré le maillot avec de nombreux podiums par catégorie et des records personnels à la clé.
Sur le 5 Km : La jeunesse au pouvoir !
Le club a frappé fort sur la distance courte avec des résultats impressionnants :
Lucas LAIN (6ème scratch) remporte la 1ère place JUH en 16:35.
Mathis CHOMETY (8ème scratch) le suit sur le podium à la 2ème place JUH (16:37).
Bastien SIMEON signe une belle 4ème place JUH (17:24).
On notera également les podiums de catégorie pour David SALVATI-THOUVENIN (2ème M3H), Furkan BOSTANCI (2ème CAH), Emilie SPOONER JEANMOUGIN (3ème M1F) et Damien CARBONI (3ème M4H).
Sur le 10 Km : Endurance et détermination
Sur la distance reine, nos athlètes ont fait preuve d’une grande régularité :
Jeanne VALLERIE s’illustre magnifiquement en terminant 1ère CAF (54:50).
Francoise WAYERE décroche une superbe 2ème place M5F (57:11).
Félicitations à tous les finishers, de Nicolas MONTAGNY (44:04) à Francine VIFFRAY, qui ont bravé la distance sous les encouragements du public clusien.
L’avenir du club : Éveil et Poussins
Nos jeunes pousses ont montré qu’il faudra compter sur elles !
Tessa DESWAERTE réalise une course superbe et termine 2ème POF.
Simon ALAMEDA et Lily MOENNE DEROUBAIX terminent respectivement 12ème POH et 11ème POF.
En Éveil Athlétic, Alya BULUT boucle son parcours avec une belle 16ème place.
« Une journée parfaite : le soleil, l’esprit d’équipe et des résultats qui récompensent le travail accompli à l’entraînement. Bravo à tous les 30 participants ! »
Félicitations à tout le staff et aux bénévoles pour cette belle réussite à domicile !
| Épreuve | Place | Nom | Catégorie | Place Cat. | Temps |
| 5 Km | 6 | LAIN Lucas | JUH | 1 | 16:35 |
| 8 | CHOMETY Mathis | JUH | 2 | 16:37 | |
| 14 | SIMEON Bastien | JUH | 4 | 17:24 | |
| 27 | SALVATI-THOUVENIN David | M3H | 2 | 18:52 | |
| 31 | DECROUX Gregory | ESH | 5 | 19:08 | |
| 56 | BOSTANCI Furkan | CAH | 2 | 21:22 | |
| 69 | LAIN Ludovic | M2H | 4 | 22:05 | |
| 75 | MUNGNONBOL Hugo | MIH | 4 | 22:25 | |
| 94 | SPOONER JEANMOUGIN Émilie | M1F | 3 | 24:23:00 | |
| 115 | ETIENNE Noelie | CAF | 5 | 26:35:00 | |
| 136 | CHAUVAT Manon | SEF | 16 | 29:00:00 | |
| 159 | DUBOIS Céline | M0F | 11 | 31:25:00 | |
| 160 | CARBONI Damien | M4H | 3 | 31:30:00 | |
| 10 Km | 130 | MONTAGNY Nicolas | SEH | 51 | 44:04:00 |
| 260 | EYNARD-MACHET Pauline | SEF | 22 | 52:28:00 | |
| 281 | VALLERIE Jeanne | CAF | 1 | 54:50:00 | |
| 287 | BOULTOUREAU Aurore | M1F | 9 | 55:06:00 | |
| 289 | CHOMETY Jerome | M3H | 22 | 55:07:00 | |
| 296 | DIARRA Alassane | M1H | 25 | 55:38:00 | |
| 307 | BRAIZAT Karine | M3F | 7 | 56:21:00 | |
| 320 | WAYERE Francoise | M5F | 2 | 57:11:00 | |
| 331 | GENTIL Caroline | M3F | 9 | 57:51:00 | |
| 380 | CHANCEREL Camille | SEF | 43 | 01:01:25 | |
| 418 | KAISER Nadia | M4F | 4 | 01:05:33 | |
| 448 | GRANGE Sarah | M3F | 11 | 01:07:53 | |
| 458 | VIFFRAY Francine | M5F | 8 | 01:09:54 | |
| Poussins | 8 | DESWAERTE Tessa | POF | 2 | 06:02 |
| 18 | ALAMEDA Simon | POH | 12 | 06:43 | |
| 29 | MOENNE DEROUBAIX Lily | POF | 11 | 07:58 | |
| Eveil | 34 | BULUT Alya | EAF | 16 | 04:05 |
